LG Electronics kotel 10 Příručka

PDF Příručky
33 Stránky Anglicky

LG Electronics kotel 10
T1 T2
T3
L2L1 L3
T1 T2 T3
L3L1 L2
30 of 33
This drawing and all information therein are the property of Electro-Steam Generator Corp. and shall not be disclosed,
in whole or in part, to any third party without prior permission of Electro-Steam Generator Corp.
8.33-13.33KW HEATERS CAN BE
JUMPERED IN EITHER POSITION
FOR 25-40KW UNITS ONLY.
HEATER COILS MUST BE
MOUNTED IN THIS POSITION.
T3
L3
(3PH) 10-15KW (208-240V)
(3PH) 10-40KW (440-480V)
(3PH) 10KW - (380-415V)
(1) 26131 - 3POLE 20AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13067 - 50AMP CONTACTOR
(3) 10007 - 3.33KW 208V HEATERS
(3) 10004 - 3.33KW 240V HEATERS
-or-
(3PH) 20-30KW (208-240V)
(3PH) 30KW - (208-240V)
(1) 13061 - 100AMP TERMINAL BLOCK
(2) 26138 - 3POLE 60AMP CIRCUIT BREAKERS
(2) 13069 - 75AMP CONTACTORS
(3) 10013 - 9.75KW 208V HEATERS
(3) 10040 - 9.75KW 240V HEATERS
(3PH) 20KW - (208-240V)
(1) 13061 - 100AMP TERMINAL BLOCK
(2) 26135 - 3POLE 40AMP CIRCUIT BREAKERS
(2) 13069 - 75AMP CONTACTORS
(3) 10039 - 6.5KW 208V HEATERS
(3) 10009 - 6.5KW 230V HEATERS
T3 T1 T2
L3 L1 L2
T1 T2
L1 L2
-or-
-or-
(3PH) 10-30KW (380-415V)
(3PH) 15KW - (380-415V)
(1) 26133 - 3POLE 30AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13067 - 50AMP CONTACTOR
(3) 10008 - 5KW 208V HEATERS
(3) 10052 - 5KW 230V HEATERS
-or-
(3PH) 25KW - (380-415V)
(1) 26137 - 3POLE 50AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13069 - 75AMP CONTACTOR
(3) 10104 - 8.33KW 214V HEATERS
(3) 10011 - 8.33KW 240V HEATERS
(3PH) 20KW - (380-415V)
(1) 26135 - 3POLE 40AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13069 - 75AMP CONTACTOR
(3) 10039 - 6.5KW 208V HEATERS
(3) 10009 - 6.5KW 230V HEATERS
-or- -or-
(3PH) 30KW - (380-415V)
(1) 26138 - 3POLE 60AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13069 - 75AMP CONTACTOR
(3) 10013 - 8.33KW 208V HEATERS
(3) 10040 - 8.33KW 240V HEATERS
-or-
(3PH) 20KW - (440-480V)
(1) 26133 - 3POLE 30AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13067 - 50AMP CONTACTOR
(3) 10051 - 6.5KW 480V HEATERS
(3PH) 25KW - (440-480V)
(1) 26135 - 3POLE 40AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13069 - 75AMP CONTACTOR
(3) 10014 - 8.33KW 480V HEATERS
(3PH) 15KW - (440-480V)
(1) 26132 - 3POLE 25AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13067 - 50AMP CONTACTOR
(3) 10002 - 5KW 480V HEATERS
(3PH) 10KW - (440-480V)
(1) 26129 - 3POLE 15AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13067 - 50AMP CONTACTOR
(3) 10005 - 3.33KW 480V HEATERS
(3PH) 30KW - (440-480V)
(1) 26137 - 3POLE 50AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13069 - 75AMP CONTACTOR
(3) 10043 - 9.75KW 480V HEATERS
(3PH) 10KW - (208-240V)
(1) 26135 - 3POLE 40AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13069 - 75AMP CONTACTOR
(3) 10007 - 3.33KW 208V HEATERS
(3) 10004 - 3.33KW 240V HEATERS
(3PH) 15KW - (208-240V)
(1) 26137 - 3POLE 50AMP CIRCUIT BREAKER
(1) 13069 - 75AMP CONTACTOR
(3) 10008 - 5KW 208V HEATERS
(3) 10052 - 5KW 230V HEATERS
-or- -or-
(3PH) 25KW - (208-240V)
(1) 13061 - 100AMP TERMINAL BLOCK
(2) 26137 - 3POLE 50AMP CIRCUIT BREAKERS
(2) 13069 - 75AMP CONTACTORS
(3) 10104 - 8.33KW 214V HEATERS
(3) 10011 - 8.33KW 240V HEATERS
-or-
SCALE: N/A
SHEET: 1 OF 1
CHRISTOPHER FERRARA
CHRISTOPHER FERRARA
208-480V
THREE PHASE
HEATER WIRING SCHEMATIC
(HEATERS) LG (THREE PHASE)
DECRIPTIONS:
DRAWING TITLE:
DRAWN BY:
ENGINEER:
APPROVED:
CHECKED:
DWG NO.:
12-18-09
-
SAL NEGRO
12-18-09
12-18-09
-
LG 10-40
MODEL UNIT:
221-010-040-253000
Související Příručky pro LG Electronics kotel 10